Auswertung der Klassenaktivitäten zum Europatag 2015
Nr. | Klasse | erreichte Punktzahl | Platzierung |
1 | 1131 | 253 | 8 |
2 | 1541 | 224 | 15 |
3 | 1631 | 210 | 16 |
4 | 2642 | 256 | 7 |
5 | 2832 | 251 | 9 |
6 | 2842 | 245 | 11 |
7 | 1441 | 306 | 2 |
8 | 3032 | 260 | 5 |
9 | 3132 | 332 | 1 |
10 | 3141 | 274 | 3 |
11 | 3231 | 259 | 6 |
12 | 3431/3441 | 251 | 9 |
13 | 3331 | 238 | 13 |
14 | 2131 | 156 | 17 |
15 | 2132 | 244 | 12 |
16 | 2341 | 238 | 13 |
17 | 2342 | 273 | 4 |
Wir danken allen Teilnehmern für ihren Einsatz.
AG Europatag